Příspěvek
od roberto37 » 27.6.2009, sob 09:17
výsledky:
Fahrzeug cm³ HrKl. BJ Kl. Punkte Zeitdiff. Zeitdiff.
hh:mm:ss,oo mm:ss,oo
1 53 Fr Zwölfer-Kreuzer/Hr.Ing.Zwölfer Porsche 911 2400 Gästekl. 72 5 44,9 00:00:04,21 00:00,28
2 76 Hr Ing.DI Zimmermann/Hr.Hasler Porsche 911 T 2400 Gästekl. 72 5 51,2 00:00:03,43 00:00,49
3 3 Hr Dr.Schatzl/Hr.Ambichl Alfa Romeo 2000 GTV 2000 bis 2000 71 3 52,1 00:00:02,87 00:00,34
4 75 Hr Ing.Lehr/Hr.Öhlknecht Jaguar Mk2 3400 Gästekl. 61 5 59,7 00:00:03,34 00:00,53
5 54 Hr Löhlein/Hr.Schaffer Porsche 911 2700 Gästekl. 76 5 66,6 00:00:03,17 00:00,19
6 66 Hr Dkfm.Rott/Fr.Mag.Rott MGB GT 1800 Gästekl. 67 5 69,5 00:00:02,62 00:00,63
7 8 Hr Mag. Pledl/Fr.Lutz Ford Escort Mk2 1600 Gästekl. 78 5 83,7 00:00:04,07 00:00,10
8 2 Hr Dr.Engl/Fr.Mag.Poller Alfa Romeo Spider Duetto 1600 bis 2000 67 2 86,2 00:00:01,84 00:00,38
9 56 Hr Ruckendorfer/Fr.Schickmaier Fiat X1/9 1500 bis 2000 78 3 88,3 00:00:07,18 00:00,05
10 23 Hr Ing.Pungersek/Hr.Pungersek Lamborghini Countach 4000 über 2000 81 4 89,5 00:00:08,68 00:00,27
11 39 Hr DI Fabian/Fr.Mag.Fabian Fiat Bertone X1/9 1500 bis 2000 87 4 95,6 00:00:06,28 00:00,08
12 37 Fr Reisinger/Fr.Thalinger Alfa Romeo Giulia Super 1300 bis 1300 56 1 97,9 00:00:07,54 00:00,15
13 55 Hr DI Klima/Fr.DI Klima Alfa Romeo Giulia Super 1600 bis 2000 77 3 105,3 00:00:05,07 00:01,06
14 45 Hr Falchetto/Fr.Falchetto Abarth 500 esse esse 1400 bis 2000 09 4 113,1 00:00:07,88 00:00,63
AR Giula 2,0 Super
EX AR 159Ti 2,0 JTDm SW MRDKA Bianco Dehet
EX AR SW 156 2,0 JTS konečně zase doma
EX AR SW 2,0JTS Selespeed Ferrari zábava pro Plebs
Nejsem AFTOMEKÁNIK, moje drobné foprafy fesměs končí felkou katastrofou